Football Predictions Of The Day
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 04.02.2026 | Paris FC W – Lens W | X (1st) | 3.00 | HT: ?:? |
| 04.02.2026 | Al Zulfi – Al Batin | X (1st) | 3.00 | HT: ?:? |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 03.02.2026 | Al Adalah – Al Taee | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 03.02.2026 | Al Wehdat – Al Ahli | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 02.02.2026 | Wally Daan – Guediawaye | X (1st) | 3.00 | HT: 1:0 |
| 02.02.2026 | Termalica B-B. – Cracovia | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 01.02.2026 | Stuttgart – Freiburg | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 01.02.2026 | Fortuna Mfou – Aigle Royal | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 30.01.2026 | Tromso – Mjallby | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 30.01.2026 | Al Taawon – Al Okhdood | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 26.01.2026 | UTA Arad – FC Rapid Bucuresti | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 26.01.2026 | EC Sao Jose – SER Caxias | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 25.01.2026 | Arsenal – Manchester Utd | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 25.01.2026 | Paris FC – Angers | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 24.01.2026 | Moreirense – Santa Clara | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 24.01.2026 | Leixoes – Benfica B | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 23.01.2026 | APOEL – Omonia Aradippou | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 23.01.2026 | Trabzonspor – Kasimpasa | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 22.01.2026 | Al Qadsiah – Al Ittihad | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 22.01.2026 | Freiburg – Maccabi Tel Aviv | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 21.01.2026 | SC Penedense – CSE | X (1st) | 3.00 | HT: 0:1 |
| 21.01.2026 | Sao Luiz – Novo Hamburgo | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 20.01.2026 | Inter U20 – Monza U20 | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 20.01.2026 | Kaizer Chiefs – Golden Arrows | X (1st) | 3.00 | HT: 1:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 19.01.2026 | Igdir FK – Sakaryaspor | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 19.01.2026 | Hilal Alsahil – Al Shorta | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 18.01.2026 | Corisabba – Parnahyba | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 18.01.2026 | Fuerte San Francisco – Hercules | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 17.01.2026 | Maccabi Bnei Raina – SC Ashdod | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 17.01.2026 | Guidonia – Livorno | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 16.01.2026 | Al-Sadd – Al Ahli Doha | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 16.01.2026 | Corum – Adana Demirspor | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 15.01.2026 | Portuguesa RJ – Botafogo RJ | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 15.01.2026 | Sao Paulo U20 – Operario PR U20 | X (1st) | 3.00 | HT: 2:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 14.01.2026 | Racing United – Treasure Beach | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 14.01.2026 | Coruripe – CSE | X (1st) | 3.00 | HT: 1:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 12.01.2026 | Generation F. – Casa | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 12.01.2026 | Saudi Arabia U23 – Vietnam U23 | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 11.01.2026 | Verona – Lazio | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 11.01.2026 | Le Mans – Nancy | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 10.01.2026 | Como – Bologna | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 10.01.2026 | Entella – Monza | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 07.01.2026 | Teungueth – Ouakam | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 07.01.2026 | Treasure Beach – Dunbeholden | X (1st) | 3.00 | HT: 0:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 06.01.2026 | Al Ittihad – ZED | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 06.01.2026 | Pisa – Como | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 05.01.2026 | Tivoli – Portmore | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 05.01.2026 | Leicester – West Brom | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 04.01.2026 | Kahrabaa Ismailia – Haras El Hodood | X (1st) | 3.00 | HT: 2:2 |
| 04.01.2026 | Leon – AC Milan U23 | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 03.01.2026 | Tonbridge Tonbridge – Dorking | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 03.01.2026 | Slough – Eastbourne Boro | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 02.01.2026 | Larne – Coleraine | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 02.01.2026 | Al Shabab – Al Arabi | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 01.01.2026 | Sepahan – Esteghlal F.C. | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 01.01.2026 | Holywell – Holyhead | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 31.12.2025 | Bibiani Gold Stars – Medeama | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 31.12.2025 | ZED – Haras El Hodood | X (1st) | 3.00 | HT: 2:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 30.12.2025 | Smouha – Kahrabaa Ismailia | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 30.12.2025 | Ksar – Gendrim | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 29.12.2025 | Muhanga – Al-Merreikh | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 29.12.2025 | Mostaganem – Ben Aknoun | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 28.12.2025 | Equatorial Guinea – Sudan | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 28.12.2025 | Swedru All Blacks – Karela | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 27.12.2025 | Burnley – Everton | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 27.12.2025 | West Ham – Fulham | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 26.12.2025 | Aluminium Arak – Malavan | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 26.12.2025 | Inter Nouakchott – Nouakchott Academy | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 25.12.2025 | Aluminium Arak – Malavan | X (1st) | 3.00 | HT: post. |
| 25.12.2025 | CR Belouizdad – ES Setif | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 24.12.2025 | Cameroon – Gabon | X (1st) | 3.00 | HT: 1:0 |
| 24.12.2025 | Tocantinopolis – Gurupi | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 23.12.2025 | Al Ittihad – Nasaf Qarshi | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 23.12.2025 | Teuta – Egnatia | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 22.12.2025 | South Africa – Angola | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 22.12.2025 | Pyramids – Masar | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 21.12.2025 | Aston Villa – Manchester Utd | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 21.12.2025 | Hoffenheim II – Wehen | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 20.12.2025 | Brighton – Sunderland | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 20.12.2025 | Bournemouth – Burnley | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 18.12.2025 | Al Nahda – Sohar | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 18.12.2025 | RDF – Sporting Cascades | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 17.12.2025 | Alaves – Sevilla | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 17.12.2025 | Greater Tomorrow – Real Banjul | X (1st) | 3.00 | HT: 0:2 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 15.12.2025 | Rayo Vallecano – Betis | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 15.12.2025 | Boulogne – Troyes | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 14.12.2025 | Guediawaye – Jaraaf | X (1st) | 3.00 | HT: 0:1 |
| 14.12.2025 | Linguere – Sonacos | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 13.12.2025 | Puskas Academy – DVTK | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 13.12.2025 | Al Khaboora – Al Nasr | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 11.12.2025 | Morocco – Syria | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 11.12.2025 | Guatemala U19 – Honduras U19 | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 10.12.2025 | Chapelton – Racing United | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 10.12.2025 | Cazalegas – Villacanas | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 09.12.2025 | AZ Alkmaar U19 – Aston Villa U19 | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 09.12.2025 | Gudja – Vittoriosa | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 08.12.2025 | Radnicki Nis – Cukaricki | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 08.12.2025 | Inter Nouakchott – Tevragh-Zeina | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 07.12.2025 | Arba Menche – Ethiopia Bunna | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 07.12.2025 | Pikine – Guediawaye | X (1st) | 3.00 | HT: 3:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 06.12.2025 | AJEB – CFFEB | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 06.12.2025 | AS Douanes – Kadiogo | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 05.12.2025 | Trento – Cittadella | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 05.12.2025 | Fleury-Merogis – Chateauroux | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 04.12.2025 | Iraklis 1908 – Panetolikos | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 04.12.2025 | Araz – Kapaz | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 03.12.2025 | Karmiotissa – Anorthosis | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 03.12.2025 | Podbrezova – Trnava | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 02.12.2025 | Maccabi Haifa – Hapoel Tel Aviv | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 02.12.2025 | U. De Chile – Coquimbo | X (1st) | 3.00 | HT: 0:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 01.12.2025 | ASF Dioulasso – Kadiogo | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 01.12.2025 | Haras El Hodood – El Ismaily | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 30.11.2025 | Twente – AZ Alkmaar | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 30.11.2025 | Leiria – Benfica B | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 29.11.2025 | Bayern Munich – St. Pauli | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 29.11.2025 | Brentford – Burnley | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 28.11.2025 | Juventude – Bahia | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 28.11.2025 | Santiago City – Melipilla | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 27.11.2025 | H. Migdal HaEmek – Beit Shean | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 27.11.2025 | Petrojet – Wadi Degla | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 26.11.2025 | Maccabi Haifa U19 – Nantes U19 | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 26.11.2025 | Al-Hilal Omdurman – Police | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 25.11.2025 | Sepahan – Al Hussein | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 25.11.2025 | Palestine – Libya | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 24.11.2025 | Kiyovu – Al-Merreikh | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 24.11.2025 | FK Zorya Luhansk – Oleksandriya | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 23.11.2025 | Patro Eisden – RWDM Brussels | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 23.11.2025 | Antofagasta – D. Concepcion | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 22.11.2025 | Lens – Strasbourg | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 22.11.2025 | PAEEK – Ethnikos Latsion | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 21.11.2025 | Grosuplje – Beltinci | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 21.11.2025 | Rudar – NK Bistrica | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 18.11.2025 | Wismar – Siedenbollentin | X (1st) | 3.00 | HT: 2:0 |
| 18.11.2025 | Guinea – Niger | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 16.11.2025 | AS Camberene – ASC HLM | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 16.11.2025 | Tottenham W – Arsenal W | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 15.11.2025 | St. Colomban Locmine – Guingamp | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 15.11.2025 | Andrezieux – Hauts Lyonnais | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 14.11.2025 | Ireland U17 – Canada U17 | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 14.11.2025 | USFA – RDF | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 12.11.2025 | Juventude 2 – Brasil de Pelotas | X (1st) | 3.00 | HT: 0:1 |
| 12.11.2025 | Zamora – Ourense CF | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 10.11.2025 | Burgos CF – Castellon | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 10.11.2025 | Olympique Sport – Stella Adjame | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 09.11.2025 | Almazan – Colegios Diocesanos | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 09.11.2025 | Atletico Monzon – Epila | X (1st) | 3.00 | HT: 3:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 08.11.2025 | West Ham – Burnley | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 08.11.2025 | Sevilla – Osasuna | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 07.11.2025 | Envigado – Millonarios | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 07.11.2025 | Creteil – Lusitanos | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 06.11.2025 | Qatar U17 – South Africa U17 | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 06.11.2025 | Reading – Stevenage | X (1st) | 3.00 | HT: 1:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 05.11.2025 | Al-Faisaly Amman – Sama Al Sarhan | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 05.11.2025 | Trabzonspor U19 – HJK U19 | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 04.11.2025 | Vora – Partizani | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 04.11.2025 | Wadi Degla – Haras El Hodood | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 03.11.2025 | Dinamo Tirana – Teuta | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 03.11.2025 | Flamurtari – AF Elbasani | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 01.11.2025 | Lausanne Ouchy – Stade Nyonnais | X (1st) | 3.00 | HT: 1:2 |
| 01.11.2025 | Villarreal C – Crevillente | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 31.10.2025 | Basaksehir – Kocaelispor | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 31.10.2025 | Schalke II – Rodinghausen | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 30.10.2025 | National Bank Egypt – Zamalek | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 30.10.2025 | Antoniano – Castellon | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 28.10.2025 | Grenoble – Guingamp | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 28.10.2025 | Dunav Ruse – Lok. Plovdiv | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 27.10.2025 | Al Bukiryah – Al Wehda | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 27.10.2025 | Belgium U23 W – Netherlands U23 W | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 26.10.2025 | Randers FC – Sonderjyske | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 26.10.2025 | HJK – Inter Turku | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 25.10.2025 | Parma – Como | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 25.10.2025 | Slavia Mozyr – Neman | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 24.10.2025 | Riga FC – Tukums 2000 | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 24.10.2025 | Foggia – Altamura | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 21.10.2025 | Kabylie – Khenchela | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 21.10.2025 | Sarmiento Junin 2 – Instituto 2 | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 20.10.2025 | Petrolul – CFR Cluj | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 20.10.2025 | Cadiz CF – Burgos CF | X (1st) | 3.00 | HT: 1:2 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 18.10.2025 | Manchester City – Everton | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 18.10.2025 | Ben Aknoun – Constantine | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 17.10.2025 | Ghazl El Mahallah – Kahrabaa Ismailia | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 17.10.2025 | Opava – Usti nad Labem | X (1st) | 3.00 | HT: 2:2 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 16.10.2025 | AS Douanes – Vitesse | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 16.10.2025 | Masar – Al-Sekka | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 15.10.2025 | Nitra – Namestovo | X (1st) | 3.00 | HT: 1:0 |
| 15.10.2025 | Subotica W – Breidablik W | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 13.10.2025 | Jena W – 1.FC Nurnberg W | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 13.10.2025 | Dubocica – Macva | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 12.10.2025 | Comunicaciones – Midland | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 12.10.2025 | Dunbeholden – Arnett Gardens | X (1st) | 3.00 | Postponed |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 11.10.2025 | Tropezon – Selaya | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 11.10.2025 | Marino de Luanco – Gimnastica Segoviana | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 10.10.2025 | Carinena – Andorra CF | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 10.10.2025 | Defensa y Justicia – Argentinos Jrs | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 09.10.2025 | Czech Republic – Croatia | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 09.10.2025 | Scotland – Greece | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 08.10.2025 | Augsburg – Ulm | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 08.10.2025 | Rahimo – Vitesse | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 07.10.2025 | Ario Eslamshahr – Sanat Naft | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 07.10.2025 | Gintra W – Nordsjaelland W | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 06.10.2025 | Muglaspor – Erbaaspor | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 06.10.2025 | Lok. Gorna – Fratria | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 05.10.2025 | Teuta – Bylis | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 05.10.2025 | Salzburg – SK Rapid | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
.
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 04.10.2025 | Vukovar 1991 – Hajduk Split | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 04.10.2025 | Ol. Nicosia – Paralimni | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 02.10.2025 | AKAS – Akademiya Ontustik | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 02.10.2025 | Aalesund U19 – Stabaek U19 | X (1st) | 3.00 | HT: 2:2 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 30.09.2025 | Lillestrom 2 – Elverum | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 30.09.2025 | Lillehammer – Kongsvinger 2 | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 28.09.2025 | Union Berlin – Hamburger SV | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 28.09.2025 | Maghreb Fez – COD Meknes | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 27.09.2025 | Tottenham – Wolves | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 27.09.2025 | Villarreal – Ath Bilbao | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 26.09.2025 | Zilimadjou – Remo Stars | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 26.09.2025 | Shirak Gyumri – Urartu | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 25.09.2025 | Al-Hidd – Al Riffa | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 25.09.2025 | Trento – Pergolettese | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 23.09.2025 | Forli – Vis Pesaro | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 23.09.2025 | Guidonia – Rimini | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 22.09.2025 | Coastal Union – JKT Tanzania | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 22.09.2025 | Botev Vratsa – CSKA Sofia | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 21.09.2025 | Monaco – Metz | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 21.09.2025 | Bayer Leverkusen – B. Monchengladbach | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 20.09.2025 | Verona – Juventus | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
| 20.09.2025 | Atletico Atlanta – Tristan Suarez | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 19.09.2025 | A. Lustenau – Floridsdorfer AC | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 19.09.2025 | PK-35 Helsinki W – Ilves W | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 18.09.2025 | Kazma SC – Al Tadamon | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| 18.09.2025 | Al-Sekka – Tanta | X (1st) | 3.00 | HT: 0:0 |
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT |
| 17.09.2025 | Virtus Verona – Inter U23 | X (1st) | 3.00 | HT: 1:1 |
